Vaega
● Fa'asagaga ta'iala-Ta'iala Fa'atafafa
● Maulalo Itu-lobe
● Linear Polarization
● Maualuluga Toe Fa'afoi
Fa'amatalaga
Parameter | Fa'amatalaga | Vaega | ||
Va'aiga Fa'atele | 1.70-2.60 | GHz | ||
Ta'iala-galu | WR430 |
| ||
Manuia | 15 Ituaiga. | dBi | ||
VSWR | 1.3 Ituaiga. |
| ||
Polarization | Linear |
| ||
3 dB Avanoa Ala, E-vaalele | 32°Ituaiga. |
| ||
3 dB Avanoa Ala, H-Vaalele | 31°Ituaiga. |
| ||
Fetufa'aiga | FDP22(Fituaiga) | N-KFD(ituaiga C) |
| |
Fa'auma | Pe leai |
| ||
Mea
| Al | |||
Tele,C Ituaiga(L*W*H) | 496.06*300.15*217.09(±5) | mm | ||
mamafa | 1.673(ituaiga F) | 2.070(ituaiga C) | kg | |
C Ituaiga Avemera Malosi | 50 | w | ||
C Ituaiga Peak Power | 3000 | w | ||
Galulue Vevela | -40°~+85° | °C |
Standard gain horn antenna o se ituaiga o antenna fa'aaogaina lautele i faiga fa'afeso'ota'i fa'atasi ai ma fa'amaumau fa'amau ma fa'alavalava. O lenei ituaiga antenna e talafeagai mo le tele o talosaga ma e mafai ona tuʻuina atu faʻamaufaʻailoga faʻamaonia ma faʻatuatuaina, faʻapea foʻi ma le maualuga o le faʻaogaina o le eletise ma le lelei o le faʻalavelave faʻalavelave. E masani ona fa'aaoga lautele antennas maua pu'e masani i feso'ota'iga feavea'i, feso'ota'iga tumau, feso'ota'iga satelite ma isi matā'upu.