Vaega
● Galu-ta'iala ma Feso'ota'iga Feso'ota'iga
● Maulalo Itu-lobe
● Linear Polarization
● Maualuluga Toe Fa'afoi
Fa'amatalaga
Parameter | Fa'amatalaga | Vaega | ||
Va'aiga Fa'atele | 60-90 | GHz | ||
Ta'iala-galu | WR12 | |||
Manuia | 17 Ituaiga. | dBi | ||
VSWR | 1.15 Ituaiga. | |||
Polarization | Linear | |||
KolusePfa'aligaInofofua | 60 | dB | ||
3 dB Avanoa Ala, E-vaalele | 25.38° Ituaiga. | |||
3 dB Avanoa Ala, H-Vaalele | 24.77° Ituaiga. | |||
Fetufa'aiga | FUGP740 (Fituaiga) | 1.0mm-Fa'afafine (ituaiga C) | ||
Mea | Cu | |||
Fa'auma | GtuaiPtuai | |||
C ItuaigaTele(L*W*H) | 35.8*19.1*19.1 (±5) | mm | ||
mamafa | 0.003(ituaiga F) | 0.009(ituaiga C) | kg | |
C Ituaiga Avemera Malosi | 3 | W | ||
C Ituaiga Peak Power | 5 | W | ||
Galulue Vevela | -40°~+85° | °C |
Standard gain horn antenna o se ituaiga o antenna fa'aaogaina lautele i faiga fa'afeso'ota'i fa'atasi ai ma fa'amaumau fa'amau ma fa'alavalava. O lenei ituaiga antenna e talafeagai mo le tele o talosaga ma e mafai ona tuʻuina atu faʻamaufaʻailoga faʻamaonia ma faʻatuatuaina, faʻapea foʻi ma le maualuga o le faʻaogaina o le eletise ma le lelei o le faʻalavelave faʻalavelave. E masani ona fa'aaoga lautele antennas maua pu'e masani i feso'ota'iga feavea'i, feso'ota'iga tumau, feso'ota'iga satelite ma isi matā'upu.