Vaega
● Galu-ta'iala ma Feso'ota'iga Feso'ota'iga
● Maulalo Itu-lobe
● Linear Polarization
● Maualuluga Toe Fa'afoi
Fa'amatalaga
Parameter | Fa'amatalaga | Vaega | ||
Va'aiga Fa'atele | 3.95-5.85 | GHz | ||
Ta'iala-galu | WR187 |
| ||
Manuia | 20 Ituaiga. | dBi | ||
VSWR | 1.3 Ituaiga. |
| ||
Polarization | Linear |
| ||
3 dB Avanoa Ala, E-vaalele | 17.3°Ituaiga. |
| ||
3 dB Avanoa Ala, H-Vaalele | 17.5°Ituaiga. |
| ||
Fetufa'aiga | FDP48(Fituaiga) | N-KFD(ituaiga C) |
| |
Fa'auma | Pe leai |
| ||
Mea
| Al | |||
Tele,C Ituaiga(L*W*H) | 543.95*236.59*176.56(±5) | mm | ||
mamafa | 1.313(Fituaiga) | 1.558(ituaiga C) | kg | |
C Ituaiga Avemera Malosi | 50 | w | ||
C Ituaiga Peak Power | 3000 | w | ||
Galulue Vevela | -40°~+85° | °C |
Standard gain horn antenna o se ituaiga o antenna fa'aaogaina lautele i faiga fa'afeso'ota'i fa'atasi ai ma fa'amaumau fa'amau ma fa'alavalava. O lenei ituaiga antenna e talafeagai mo le tele o talosaga ma e mafai ona tuʻuina atu faʻamaufaʻailoga faʻamaonia ma faʻatuatuaina, faʻapea foʻi ma le maualuga o le faʻaogaina o le eletise ma le lelei o le faʻalavelave faʻalavelave. E masani ona fa'aaoga lautele antennas maua pu'e masani i feso'ota'iga feavea'i, feso'ota'iga tumau, feso'ota'iga satelite ma isi matā'upu.